
| نصب | +۲۰۰ هزار |
| از ۱۱،۸۶۸ رأی | ۴.۵ |
| دستهبندی | آب و هوا |
| حجم | ۲۵ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۲۴ مهر ۱۴۰۴ |

| نصب | +۲۰۰ هزار |
| از ۱۱،۸۶۸ رأی | ۴.۵ |
| دستهبندی | آب و هوا |
| حجم | ۲۵ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۲۴ مهر ۱۴۰۴ |







مرکز آب و هوایی بر پایه GPS.
پیشبینی وضعیت آب و هوای تمامی جهان با استفاده از سایت AccuWeather.com.











