
| نصب | ۴۲۰ هزار |
| از ۱۱،۸۷۵ رأی | ۴.۵ |
| دستهبندی | آب و هوا |
| حجم | ۲۵ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۱۲ آذر ۱۴۰۴ |

| نصب | ۴۲۰ هزار |
| از ۱۱،۸۷۵ رأی | ۴.۵ |
| دستهبندی | آب و هوا |
| حجم | ۲۵ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۱۲ آذر ۱۴۰۴ |







مرکز آب و هوایی بر پایه GPS.
پیشبینی وضعیت آب و هوای تمامی جهان با استفاده از سایت AccuWeather.com.






























