
| Install | <10 |
| From 0 Rates | 0 |
| Category | Finance |
| Size | 2 MB |
| Last Update | 2025 November 11 |

| Install | <10 |
| From 0 Rates | 0 |
| Category | Finance |
| Size | 2 MB |
| Last Update | 2025 November 11 |



ثبت درآمد و هزینه با دستهبندی، منبع مالی، تاریخ، توضیحات و تگها
داشبورد جامع با نمایش موجودی کل، مبلغ دریافتها و پرداختها
صفحه گزارش اختصاصی با فیلترهای چندگانه (منبع، دستهبندی، نوع تراکنش، بازه زمانی)