
| نصب | ۳۴۰ |
| از ۲۹ رأی | ۳.۸ |
| دستهبندی | تناسب اندام |
| حجم | ۵۰ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۱۶ آبان ۱۴۰۴ |

| نصب | ۳۴۰ |
| از ۲۹ رأی | ۳.۸ |
| دستهبندی | تناسب اندام |
| حجم | ۵۰ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۱۶ آبان ۱۴۰۴ |





تعقیب مسیر، فاصله، سرعت و کالری مصرف شده در هنگام دوچرخه سواری با استفاده از GPS.
































