
| نصب | +۲ هزار |
| از ۱۳ رأی | ۴ |
| دستهبندی | امور مالی |
| حجم | ۱ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ |

| نصب | +۲ هزار |
| از ۱۳ رأی | ۴ |
| دستهبندی | امور مالی |
| حجم | ۱ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ |


برنامه حسابداری آسان و ساده که فقط هزینه ها و درآمدهای روزانه و هفتگی را ذخیره کرده و در پایان با گزارشهای آماری اطلاعات جامعی از فعالیته های مالی ارائه می دهد.












