Install | +2 K |
از ۵ رأی | ۱ |
دستهبندی | Books & Reference |
حجم | 14 MB |
آخرین بروزرسانی | 2024 December 9 |
Install | +2 K |
از ۵ رأی | ۱ |
دستهبندی | Books & Reference |
حجم | 14 MB |
آخرین بروزرسانی | 2024 December 9 |
SPSS adalah program komputer yang dipakai untuk analisis statistika. Sejak tanggal 28 Juli 2009, SPSS disebut sebagai PASW, karena perusahaan ini telah dibeli oleh perusahaan IBM dengan harga US$1,2 miliar.