
| Install | <10 |
| از ۰ رأی | ۰ |
| دستهبندی | Finance |
| حجم | 2 MB |
| آخرین بروزرسانی | 2025 November 11 |

| Install | <10 |
| از ۰ رأی | ۰ |
| دستهبندی | Finance |
| حجم | 2 MB |
| آخرین بروزرسانی | 2025 November 11 |



ثبت درآمد و هزینه با دستهبندی، منبع مالی، تاریخ، توضیحات و تگها
داشبورد جامع با نمایش موجودی کل، مبلغ دریافتها و پرداختها
صفحه گزارش اختصاصی با فیلترهای چندگانه (منبع، دستهبندی، نوع تراکنش، بازه زمانی)